der höchste Heimsieg: | 20 : 0 |
Bezirksliga C 1-2019 | DC Pink Panther |
der höchste Heimsieg: | 18 : 0 |
Bezirksliga2 A2-2018 | DC SPORT FREI ! |
A-Liga C1-2015 | The Hornets II |
|
der höchste Auswärtssieg: | 18 : 0 |
Bezirksliga2 A2-2018 | Triple-Dragons |
Bezirksliga2 A1-2018 | MV Devils |
|
die höchste Heimniederlage: | 4 : 14 |
A-Liga C2-2013 | Krusty’s Dart Crew |
|
die höchste Auswärtsniederlage: | 3 : 15 |
B-Liga C2-2012 | DC Seepiraten |
|
die längste Siegesserie: | 25 Ligaspiele |
Bez2 A1-2018 – Bez2 A2-2018 | Saisonübergreifend |
|
die längste ungeschlagene Serie: | 33 Ligaspiele |
Bez2 A1-2018 – Bez2 A2-2018 | Saisonübergreifend |
|
die längste Niederlagenserie: | 7 Ligaspiele |
A-Liga C2-2013 | |
|
die meisten 180er in einer Saison: | 10x |
Bezirksliga2 A1-2018 | Jürgen |
|
die höchsten High Finish: | |
Bezirksliga2 A2-2017 | Shawn 170 |
A-Liga B2-2014 | Basti 165 |
A-Liga C1-2015 | Ingo 162 |
|
die besten Low Darts: | |
Bezirksliga | Ingo & Phil 13 er |
A-Liga | Basti 14 er |
C / B-Liga | Basti 9 er |
|
die meisten Punkte in der Einzelrangliste: | 502,42 Punkte |
C-Liga C1-2012 | Basti |
|
die meisten B-Punkte in einer Saison: | 55 Punkte |
Bezirksliga2 A1-2018 | Phil |